City Touring 2022
$ 359,100 Pesos MxSomos Agencia Honda.
Para información acerca de este vehículo contáctenos por nuestro Whats App y nos comunicaremos a la brevedad. Trabajamos sobre citas los 365 días del año.
Podemos ayudarlo a encontrar las mejores opciones financieras, trabajamos con todos los tipos de crédito y arrendamiento, pagos de contado y tomas de autos a cuenta.
Todos nuestros Autos estan Certificados Legal y Mecanicamente.
Caracteristicas:
Detalles
| Precio | $ 359,100 Pesos Mx |
|---|---|
| Kilómetros | 24.291 km |
| Color | Gris Oxford |
| Año de matriculación | 2022 |
| Cambio | Automatico CVT |
| Carrocería | Sedan Pequeño |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Consumo combinado | 18L/km |
Especificaciones
| Año | 2022 |
|---|---|
| Marca | Honda |
| Modelo | City |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 4 |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Tipo de transmisión | Automatico CVT |
| Combustible | Regular Unleaded |
| Consumo en autopista (l/100km) | 20 |
| Consumo mixto (l/100km) | 18 |
| Consumo en ciudad (l/100km) | 16 |
| Capacidad depósito combustible (l): | 35 |
| Velocidad máxima (mph) | 180 |
$ 359,100 Pesos Mx
Used VehículoFeatures Highlight
| 24.291 km | Automatico CVT |
| Sedan Pequeño |
