X-Trail Exclusive 2 Row 2021
$ 499,000 Pesos MxInventario > 32786
Somos Agencia Nissan
Para información acerca de este vehículo contáctenos por nuestro Whats App y nos comunicaremos a la brevedad. Trabajamos sobre citas los 365 días del año.
Podemos ayudarlo a encontrar las mejores opciones financieras, trabajamos con todos los tipos de crédito y arrendamiento, pagos de contado y tomas de autos a cuenta.
Todos nuestros Autos estan Certificados Legal y Mecanicamente.
Detalles
| Vehículo | 4 Cil 2.5 Lts |
|---|---|
| Precio | $ 499,000 Pesos Mx |
| Kilómetros | 42.423 km |
| Color | Blanco Puro |
| Año de matriculación | 2021 |
| Cambio | Automatica |
| Carrocería | Suv |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Consumo combinado | 14L/km |
Especificaciones
| Año | 2022 |
|---|---|
| Marca | Nissan |
| Modelo | X-Trail |
| Vehículo | 4 Cil 2.5 Lts |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 4 |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Tipo de transmisión | Automatica |
| Combustible | Premium |
| Consumo en autopista (l/100km) | 16 |
| Consumo mixto (l/100km) | 14 |
| Consumo en ciudad (l/100km) | 12 |
| Capacidad depósito combustible (l): | 50 |
| Velocidad máxima (mph) | 160 |
| Cilindrada (ci) | 244 |
| Potencia máx. (CV) | 169 |
| Par máximo (Lb-Ft) | 172 |
$ 499,000 Pesos Mx
Used VehículoFeatures Highlight
| 42.423 km | Automatica |
| Suv |
